엑셀 다운로드
~
(단위 : 백만)
연도 수입 생산 수출
2014 277,932 531,779 529,035
2015 331,885 593,112 627,867
2016 303,062 665,235 473,300
2017 407,464 980,194 531,383
2018 432,547 919,648 600,750
2019 532,760 638,800 779,692
2020 558,811 788,312 760,240
2021 715,072 1,192,847 806,448
2022 894,311 1,234,040 860,270
2023 1,027,422 1,074,696 897,194
합계 5,481,266 8,618,663 6,866,179

 출처 : 「2023년도  방사선 및 방사성동위원소 이용실태 조사」, 한국방사선진흥협회(2025)